Hardware-Verkaufszahlen vom 19. März - 25. März
31. März, 2007 von Sebastian
Media Create veröffentlichte die aktuellen Verkaufszahlen aus Japan, vom 19. März bis zum 25. März. Wie hätte es auch anders sein können? So verkaufte sich der NDS und Wii besser denn je und beide nehmen wie zuvor die Spitze ein!
- DS Lite: 130,549 +9,078 (7.47%)
- Wii: 75,571, +8,501 (12.67%)
- PSP: 41,546, -2,223 (5.08%)
- PS3: 20,459, -1,176 (5.44%)
- PS2: 16,961, +3,640 (27.33%)
- Xbox 360: 3,492, +582 (20.00%)
- Game Boy Micro: 765, +38 (5.23%)
- GBA SP: 607, +50 (8.98%)
- Gamecube: 270, -97 (26.43%)
- DS Phat: 135, -24 (15.09%)
- GBA: 22, +13 (144.44%)
(via Media Create)


